東海シャトル(無料送迎)
大同病院となわファミリークリニックを結ぶ無料送迎シャトル
なわファミリークリニックと大同病院、そして名鉄各駅(名和、聚楽園、新日鉄、太田川駅)を結ぶ無料シャトルを毎日運航しています。
ぜひご利用ください。
ご利用上の注意事項
- シャトル便の乗客定員は8名です。また、車いすので乗車はできません。
- 午前、午後、曜日によって停車しない乗り場がありますのでご注意ください。
- ルートの交通状況によって、発着時間に遅れが発生する場合があります。予めご了承ください。
- 各施設への来院利用以外の乗車はお断りします(駅間のみの移動など)。
- 法人職員等が施設移動のため利用する場合があります。
- 法人関連施設「中央クリニック」にも停車します。
 
								時刻表
なわファミリークリニック発(平日)
聚楽園駅、太田川駅 方面
| 停留所 | 発着時間 | |||
|---|---|---|---|---|
| なわFCL ↓ | 8:53 ↓ | 10:53 ↓ | 13:23 ↓ | 15:23 木曜のみ 運行 | 
| 聚楽園駅 | 9:00 | 11:00 | 13:30 | 15:30 | 
| 新日鉄前駅 | 9:04 | 11:04 | 13:34 | 15:34 | 
| 太田川駅 | 9:11 | 11:11 | 13:41 | 15:41 | 
名和駅、大同病院 方面
| 停留所 | 発着時間 | |||
|---|---|---|---|---|
| なわFCL ↓ | 9:45 ↓ | 11:45 ↓ | 14:15 ↓ | 16:15 木曜のみ 運行 | 
| 名和駅 | 9:52 | 11:52 | 14:22 | 16:12 | 
| 大同病院 | 10:00 | 12:00 | 14:30 | 16:20 | 
なわファミリークリニック発(土曜日)
聚楽園駅 方面
| 停留所 | 発着時間 | ||
|---|---|---|---|
| なわFCL ↓ | 8:51 ↓ | 10:06 ↓ | 11:21 ↓ | 
| 聚楽園駅 | 8:56 | 10:11 | 11:31 | 
名和駅、大同病院 方面
| 停留所 | 発着時間 | ||
|---|---|---|---|
| なわFCL ↓ | 9:01 ↓ | 10:16 ↓ | 11:31 ↓ | 
| 名和駅 | 9:08 | 10:23 | 11:38 | 
| 大同病院 | 9:15 | 10:30 | 11:45 | 
なわファミリークリニック行(平日)
大同病院、名和駅より
| 停留所 | 発着時間 | |||
|---|---|---|---|---|
| 大同病院 | 8:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 | 
| 名和駅 | 8:38 | 10:38 | 13:08 | 15:08 | 
| 聚楽園駅 | 8:46 | 10:46 | 13:16 | 15:16 | 
| ↓ なわFCL | ↓ 8:53 | ↓ 10:53 | ↓ 13:23 | ↓ 15:23 | 
太田川駅、新日鉄前駅より
| 停留所 | 発着時間 | |||
|---|---|---|---|---|
| 太田川駅 | 9:27 | 11:27 | 13:57 | 15:57 木曜のみ 運行 | 
| 新日鉄前駅 | 9:34 | 11:34 | 14:04 | 16:04 | 
| 聚楽園駅 | 9:38 | 11:38 | 14:08 | 16:08 | 
| ↓ なわFCL | ↓ 9:45 | ↓ 11:45 | ↓ 14:15 | ↓ 16:15 | 
なわファミリークリニック行(土曜日)
大同病院、名和駅、聚楽園駅より
| 停留所 | 発着時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大同病院 | 8:30 | 9:45 | 11:00 | |||
| 名和駅 | 8:38 | 9:53 | 11:08 | |||
| 聚楽園駅 | 8:46 | 8:56 | 10:01 | 10:11 | 11:16 | 11:26 | 
| ↓ なわFCL | ↓ 8:51 | ↓ 9:01 | ↓ 10:06 | ↓ 10:16 | ↓ 11:21 | ↓ 11:31 | 
停留所(乗り場)案内
各駅の乗り場
乗り場案内などはありません。気を付けてお待ちください。
発車時刻になりましたら、発車します。交通事情などにより遅れることもございます。ご了承ください。





